Tabell och resultat - Div 4 NÖ
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- Smålands FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| IFK S/ RIF | 18 | 11 | 5 | 2 | 62-20 | 42 | 38 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35-9 | 26 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27-11 | 16 | 16 |
| VSGF/ JAIK | 17 | 11 | 3 | 3 | 42-16 | 26 | 36 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28-7 | 21 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-9 | 5 | 14 |
| IF Eksjö Fotboll | 17 | 9 | 4 | 4 | 41-28 | 13 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29-11 | 18 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-17 | -5 | 12 |
| Vrigstads IF | 17 | 8 | 5 | 4 | 25-17 | 8 | 29 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-9 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 2 | 13 |
| Västerviks BoIS | 17 | 9 | 1 | 7 | 46-33 | 13 | 28 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-9 | 24 | 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-24 | -11 | 6 |
| Målilla GoIF | 18 | 8 | 4 | 6 | 35-29 | 6 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-14 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-15 | 6 | 13 |
| Västerviks FF | 18 | 7 | 6 | 5 | 31-21 | 10 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-7 | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-14 | 2 | 12 |
| Djursdala SK | 18 | 6 | 6 | 6 | 29-32 | -3 | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18-15 | 3 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-17 | -6 | 8 |
| Rumskulla GoIF | 17 | 5 | 4 | 8 | 30-35 | -5 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18-24 | -6 | 8 |
| Gunnebo IF | 17 | 4 | 2 | 11 | 28-53 | -25 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-25 | -4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-28 | -21 | 5 |
| Hultsfreds FK | 16 | 3 | 3 | 10 | 23-42 | -19 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-24 | -15 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-18 | -4 | 8 |
| Sävsjö FF | 18 | 1 | 1 | 16 | 8-74 | -66 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-26 | -22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-48 | -44 | 0 |


