Spelprogram - Finalspel Herr Hovmantorp
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Smålands FF
| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | Tel. bostad | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Hovmantorp GoIF | Anna Karin Söderberg | 0478-40579 | 073-0834341 | Blå, Blå |
| Högsby IK | Magnus Gabrielsson | 070-3231759 | Svart-vit randig, Svart, Vit | |
| Råslätts SK | Issa Iskandar | 036-160200 | Blå, Blå, Blå | |
| Spelprogram | ||||
| Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Omgång 1 | ||||
| 2009-12-12 12:00 | 146007001 | Hovmantorp GoIF - Högsby IK | 1 - 6 | |
| Omgång 2 | ||||
| 2009-12-12 13:15 | 146007002 | Hovmantorps IF - Råslätts SK | 3 - 9 | |
| Omgång 3 | ||||
| 2009-12-12 14:30 | 146007003 | Råslätts SK - Högsby IK | 5 - 7 | |

