Tabell och resultat - Div 2 Östra Götaland, damer
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- Östergötlands FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Madesjö IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-10 | 10 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-3 | 6 | 11 |
| Mariebo IK | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-19 | 13 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-7 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-12 | 2 | 7 |
| IFK Norrköping DFK | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-11 | 13 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | 7 |
| Husqvarna FF | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-19 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-10 | 6 | 9 |
| Borens IK | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-22 | -3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-15 | -2 | 7 |
| Smedby AIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 25-20 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11-10 | 1 | 6 |
| Lindsdals IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-17 | -1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 2 |
| Vimmerby IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-26 | -9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-15 | -3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 6 |
| Eneby BK | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-27 | -13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | -5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | -8 | 3 |
| Rödsle BK | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-29 | -19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-15 | -15 | 0 |


