Spelprogram - Kval till Div 5 Grupp 6
| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | Tel. bostad | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Agunnaryds IF | Mats Nilsson | 0372-63047 | 0703053731 | röd/blå/röd |
| Kärda IF | Kjell Ericsson | 0370-28303 | Lila/svart, Svart, Svarta | |
| Ryds SK | Jan Persson | 0459-812 71 | 070-5712051 | Gul/Svart, svart, svart |
| Spelprogram | ||||
| Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Omgång 1 | ||||
| 2011-10-09 15:00 | 140306001 | Kärda IF - Ryds SK | 1 - 2 | Magnus Andersson |
| Omgång 2 | ||||
| 2011-10-15 15:00 | 140306002 | Ryds SK - Agunnaryds IF | 0 - 2 | Milan Djordjevic |
| 2011-10-22 14:00 | 140306003 | Agunnaryds IF - Ryds SK | 1 - 3 | Marko Vujic |

