Tabell och resultat - P00 S Vit
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Smålands FF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2012-10-01 17:30 | Lagans AIK - Ljungby IF vit | 0 - 7 | Ringvallen |
| 2012-09-30 12:00 | Sandsbro AIK - Ingelstads komb | 5 - 5 | Sandavi |
| 2012-09-29 12:00 | Östers IF vit - Hovshaga AIF blå | 10 - 0 | Åbo Idrottsplats |
| 2012-09-22 11:00 | Ingelstads komb - Östers IF vit | 2 - 8 | Ingelvi |
| 2012-09-22 11:00 | Lagans AIK - Sandsbro AIK | 0 - 4 | Ringvallen |
| 2012-09-21 19:00 | Ljungby IF vit - Hovshaga AIF blå | 8 - 0 | Lagavallen |
| 2012-09-16 13:00 | Sandsbro AIK - Ljungby IF vit | 6 - 8 | Sandavi |
| 2012-09-15 16:00 | Östers IF vit - Lagans AIK | 11 - 2 | Åbo Idrottsplats |
| 2012-09-15 15:00 | Hovshaga AIF blå - Ingelstads komb | 2 - 2 | Hagavallen |
| 2012-09-09 10:00 | Ljungby IF vit - Ingelstads komb | 1 - 2 | Lagavallen |
| 2012-09-08 11:00 | Lagans AIK - Hovshaga AIF blå | 4 - 6 | Ringvallen |
| 2012-09-08 00:00 | Sandsbro AIK - Östers IF vit | 7 - 4 | Norremark |
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Östers IF vit | 15 | 13 | 1 | 1 | 130-32 | 98 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78-10 | 68 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52-22 | 30 | 16 |
| Sandsbro AIK | 15 | 9 | 1 | 5 | 77-56 | 21 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41-26 | 15 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36-30 | 6 | 15 |
| Ljungby IF vit | 15 | 7 | 2 | 6 | 72-65 | 7 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38-22 | 16 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34-43 | -9 | 12 |
| Ingelstads komb | 15 | 6 | 3 | 6 | 50-61 | -11 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-37 | -9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22-24 | -2 | 12 |
| Hovshaga AIF blå | 15 | 6 | 1 | 8 | 50-89 | -39 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-32 | -8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26-57 | -31 | 9 |
| Lagans AIK | 15 | 0 | 0 | 15 | 22-98 | -76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14-51 | -37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-47 | -39 | 0 |

