Tabell och resultat - P01 Nö Vit
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Smålands FF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2012-09-30 14:00 | Oskarshamns AIK vit - Målilla GoIF | 5 - 0 | Ernemar IP |
| 2012-09-30 00:00 | Virserum/Järnforsen - Fårbo FF | 5 - 7 | Virumsvallen |
| 2012-09-29 13:00 | IFK Västervik vit - Högsby IK | 9 - 2 | Örbäcken |
| 2012-09-22 11:00 | Högsby IK - Oskarshamns AIK vit | 3 - 2 | Frövi IP |
| 2012-09-22 11:00 | Målilla GoIF - Rödsle BK | 0 - 11 | Idrottsparken |
| 2012-09-22 10:00 | Fårbo FF - IFK Västervik vit | 4 - 9 | Riavallen |
| 2012-09-16 15:00 | Målilla GoIF - Fårbo FF | 4 - 2 | Idrottsparken |
| 2012-09-16 14:30 | Rödsle BK - Virserum/Järnforsen | 6 - 4 | Fredriksbergs IP |
| 2012-09-09 16:00 | Oskarshamns AIK vit - IFK Västervik vit | 5 - 3 | Ernemar IP |
| 2012-09-02 00:00 | Virserum/Järnforsen - Målilla GoIF | 6 - 2 | Virumsvallen |
| 2012-09-01 10:00 | Fårbo FF - Högsby IK | 5 - 3 | Riavallen |
| 2012-08-29 18:15 | IFK Västervik vit - Rödsle BK | 5 - 2 | Örbäcken |
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Oskarshamns AIK vit | 12 | 10 | 0 | 2 | 62-18 | 44 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-8 | 25 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29-10 | 19 | 12 |
| IFK Västervik vit | 12 | 9 | 1 | 2 | 76-18 | 58 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37-7 | 30 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39-11 | 28 | 12 |
| Rödsle BK | 12 | 9 | 0 | 3 | 60-31 | 29 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-16 | 14 | 12 |
| Högsby IK | 12 | 4 | 1 | 7 | 38-56 | -18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-23 | -5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-33 | -13 | 6 |
| Virserum/ Järnforsen | 12 | 3 | 2 | 7 | 39-64 | -25 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20-42 | -22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19-22 | -3 | 8 |
| Fårbo FF | 12 | 3 | 1 | 8 | 32-69 | -37 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-32 | -14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14-37 | -23 | 4 |
| Målilla GoIF | 12 | 1 | 1 | 10 | 15-66 | -51 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-32 | -25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-34 | -26 | 0 |

